BEG系列超低温球阀
尺寸 & 重 量 尺寸 & 重 量
BEG 系 列 超低温 球 赣
BEG 系 列 超低温 球 阔
Class 150 Class 600
A AR R e Ea e R AR e R R
B ~ 5 » 2 4« 5 8 100 15 200 250 300 350 400 450 500 550 600 15 20 25 40 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
mm 165 191 216 241 292 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194 1295 1397 L(RF) mm 165 191 216 241 292 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194 1295 1397
mm 165 191 216 241 292 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194 1295 1397 mm 165 191 216 241 292 356 432 550 660 787 838 889 991 1092 1194 1295 1397
mm 420 420 420 450 454 580 650 797 1004 1050 1100 1190 1230 1870 2100 2240 2550 420 420 420 450 454 580 650 801 1034 1100 1150 1220 1265 1900 2120 2270 2580
mm 350* 350* 350* 300 300 300 500 600 600 600 600 700 760 8?(%"_9012 | 65 900 350* 350* 350* 300 300 500 500 600 600 760 760 760 760 800 900 900 900
KG 31 32 36 45 49 95 160 292 584 801 1030 1535 2150 2550 3970 5600 6940 31 34 38 45 54 105 177 324 648 889 1525 1860 2170 2570 3985 5620 5950
WT(BW) KG6 30 30 34 42 46 89 152 280 566 776 990 1483 2085 2475 3880, 5495..6820. KG 30 30 34 40 49 95 160 286 597 801 1420 1735 1990 2350 3715 5300 5578
Class 900
A AR e R R A A R A
lass 00 mm 15 20 25 40 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
s o ) e e e IS e e e e e v e e R (e ) mm 216 229 254 305 368 381 457 610 737 838 965 1029 1130 1219 1321 1435 1549
L(BW) mm 216 229 254 305 368 381 457 610 737 838 965 1029 1130 1219 1321 1435 1549
mm s | 20 | 2 40 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
mm 440 440 440 480 520 580 650 730 810 910 1000 1130 1260 1980 2220 2370 2680
[ wes |
[ o |
mm 165 191 216 241 292 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194 1295 1397
mm 165 191 216 241 292 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194 1295 1397 LELLLVAN 2003 2008 200N 6004 008 F 2004 ECOR W0 Of) 7SR e 7SON RECOR [1SCON ECOR IE2008 2001 900 5200
mm 420 420 420 450 454 580 650 797 1004 1050 1100 1190 1230 1870 2100 2240 2550 LG IO N B N oo ol O O e SO R RO PR s oot sl e S0
e [ P [ e [l [ o] ol [t [ [P P [l .= o [ ] [ WT(BW) KG 38 42 42 50 63 125 203 412 639 870 1615 1990 2283 3395 3980 5315 7238
K6 31 32 37 48 52 98 1685 308 616 845 1220 1540 2160 2560 3980 5610 6940
WT(
@
S
KG SOM 30N IF34 42 48 90 156.5 288 585 801 1155 1451 2047 2420 3812 5408 6704
P
P
%
5
1/2 3/4 1 112 2 3 4 6 8 10 12 14 16 LS 200 8220 (04
15 20 25 40 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
=]
=
=)
S
=
o
I
(n
[ wn
长 =
=| =2 On
= o
= S
RTJ
mm 216 229 254 305 368 470 546 705 832 991 1130 1257 1384 1537 1664 1800 1950
mm 216 229 254 305 371 473 549 711 841 1000 1146 1276 1407 1559 1686 1829 1972
mm 500 500 500 550 600 650 700 850 1000 1290 1350 1500 1690 2180 2430 2610 2810
mm 300 300 300 500 600 500 600 600 760 760 900 900 900 1000 1000 1000 1000
WT(RTJ) KG 43 48 50 55 68 150 250 580 850 1395 2070 2850 3670 5686 6637 8565 11530
WT(BW) KG 40 45 45 50 48 114 195 150 638 1040 1535 2138 3745 4450 5120 6590 9040
16 | 纽 威 保留 更 改 设计 , 材料 , 规格 且 无 须 事先 通知 之 权利 , 并 且 对 业已 售 出 之 产品 无 补充 或 安装 此 更 改 之 义务 。 纽 威 保留 更 改 设 计 , 材料 , 规格 且 无 须 事先 通知 之 权利 , 并 且 对 业已 售 出 之 产品 无 补充 或 安装 此 更 改 之 义务 。 | 17