BS系列固定球阀
FLER GRS a6k, mak, @migit BBS 系列 国定 球阀
L (3 及 以 下 )
(6” 及 以 上 ) (6” 及 以 上
Class 150 尺寸 和 重量 Class 300 尺寸 和 重量
2 50 193 49 7.01 178 8.50 216 6.78 172.1 3.52 89.3 12.99 330 4189 19 2 50 193 49 8.50 216 8.50 216 6.78 1721 359 91.3 12.99 330 66.14 30
3 80 291 74 7.99 203 11.14 283 791 200.8 4.20 106.8 15.75 400 57.32 26 3 80 291 74 11.14 283 11.14 283 79 200.8 3.38 858 15.75 400 105.82 48
4 100 3.94 100 9.02 229 1201 305 875 2223 498 1265 15.75 400 103.62 47 4 100 3.94 100 12.01 305 1201 305 11.10 2820 559 142 32.09 815 154.32 70
6 150 591 150 15.51 394 17.99 457 10.85 2755 10.04 255.0 15.75 400 35274 160 6 150 591 150 15.87 403 17.99 457 10.85 2755 10.04 255.0 15.75 400 418.88 190
8 200 791 201 17.99 457 20.51 521 1232 313.0 11.46 291.0 15.75 400 573.20 260 8 200 791 201 19.76 502 20.51 521 12.28 3120 11.61 295.0 19.69 500 694.46 315
10 250 9.92 252 20.98 533 2201 559 14.25 362.0 13.11 333.0 23.62 600 983.26 446 10 250 9.92 252 2236 568 22.01 559 14.29 363.0 13.29 337.5 23.62 600 1172.86 532
12 300 11.93 303 24.02 610 25.00 635 15.73 399.5 14.57 3700 23.62 600 1532.21 695 12 300 11.93 303 25.51 648 25.00 635 16.08 408.5 14.93 379.3 23.62 600 1814.40 823
14 350 13.15 334 27.01 686 30.00 762 2012 511.0 15.53 3945 23.62 600 1975.34 896 14 350 13.15 334 30.00 762 30.00 762 20.12 511.0 15.71 399.0 23.62 600 220462 1000
16 400 15.16 385 30.00 762 3299 838 21.56 547.5 16.93 430.0 23.62 600 2850.57 1293 16 400 15.16 385 3299 838 3299 838 2193 557.0 17.29 4393 23.62 600 3064.42 1390
18 450 17.17 436 34.02 864 35.98 914 23.05 585.5 18.41 467.5 23.62 600 3333.39 1512 18 450 17.17 436 35.98 914 3598 914 24.78 629.5 18.96 4815 23.62 600 4159.02 1887
20 500 19.17 487 35.98 914 39.02 991 2457 624.0 19.90 505.5 23.62 600 3935.25 1785 20 500 19.17 487 39.02 991 39.02 991 26.99 685.5 2061 523.5 27.56 700 4583.40 2079
22 550 21.18 538 39.02 991 4299 1092 27.80 706.0 2178 553.3 23.62 600 5138.97 2331 22 550 2118 538 4299 1092 42.99 1092 28.84 7325 2213 562.0 27.56 700 5703.79 2587
24 600 23.19 589 42.01 1067 45.00 1143 29.96 761.0 23.26 590.8 27.56 700 6393.40 2900 24 600 23.19 589 45.00 1143 45.00 1143 26.02 661.0 2378 604.0 29.92 760 7008.49 3179
26 650 2492 633 45.00 1143 49.02 1245 31.40 797.5 24.68 626.8 21.56 700 7407.52 3360 26 650 2492 633 49.02 1245 49.02 1245 27.72 704.0 2535 644.0 29.92 760 9052.83 4106
28 700 26.93 684 49.02 1245 52.99 1346 28.76 730.5 26.32 668.5 29.92 760 9363.57 4247 28 700 26.93 684 52,99 1346 52.99 1346 3045 7735 27.05 687.0 29.92 760 11094.75 5033
30 750 28.94 735 50.98 1295 55.00 1397 30.26 768.5 27.80 706.0 29.92 760 11157.58 5061 30 750 28.94 735 55.00 1397 55.00 1397 3195 811.5 2852 7245 29.92 760 13556.21 6149
32 800 30.67 779 54.02 1372 60.00 1524 31.56 801.5 29.07 7385 2992 760 12708.53 5765 32 800 30.67 779 60.00 1524 60.00 1524 3331 846.0 29.98 761.5 29.92 760 15132.51 6864
34 850 32.68 830 57.99 1473 64.02 1626 33.03 839.0 30.53 775.5 29.92 760 15518.76 7039 34 850 3268 830 64.02 1626 64.02 1626 3478 883.5 3146 799.0 29.92 760 17872.85 8107
36 900 34.41 874 60.00 1524 67.99 1727 3530 896.5 31.85 809.0 29.92 760 17627.59 7996 36 900 3441 874 67.99 1727 67.99 1727 4281 1087.5 3337 847.5 29.92 760 20455.57 9279
40 1000 3843 976 67.99 1727 70.08 1780 44.98 1142.5 3557 903.5 29.92 760 25525.86 11578 40 1000 3843 976 75.98 1930 75.98 1930 45.93 1166.5 36.61 930.0 29.92 760 27160.92 12320
42 1050 40.16 1020 72.01 1829 72.01 1829 46.30 1176.0 36.85 936.0 29.92 760 28032.85 12716 42 1050 40.16 1020 82.01 2083 82.01 2083 49.69 12620 37.89 962.5 31.50 800 3164732 14355
48 1200 4591 1166 78.54 1995 78.54 1995 50.57 12845 41.24 1047.5 29.92 760 42500.66 19278 48 1200 4591 1166 85.43 2170 85.43 2170 55.43 1408.0 39.22 996.3 3543 900 46076.56 20900
54 1350 51.65 1312 = = = = 54.19 13765 42.87 1089.0 3543 900 75464.14 34230 54 1350 51.65 1312 = = = = 56.93 1446.0 4287 1089.0 3543 900 79057.67 35860
56 1400 53.54 1360 97.99 2489 97.99 2489 57.74 1466.5 44.81 11383 39.37 1000 84492.06 38325 56 1400 53.54 1360 100.12 2543 100.12 2543 57.74 1466.5 44.81 11383 3937 1000 8851549 40150
60 1500 57.40 1458 = = = = 61.36 1558.5 47.65 12103 3937 1000 90510.67 41055 60 1500 57.40 1458 一 一 - = 62.54 1588.5 47.65 12103 1000 94820.71 43010
16 纽 威 保留 更 改 设计 , 材 料 , 规 格 且 无 须 事先 通知 之 权利 , 并 且 对 业已 售 出 之 产品 无 补充 或 安装 此 更 改 之 义务 。 纽 威 保留 更 改 设计 , 材 料 , 规 格 且 无 须 事先 通知 之 权利 , 并 且 对 业已 售 出 之 产品 无 补充 或 安装 此 更 改 之 义务 。 17