BT系列固定球阀
3*2
43
6*4
8*6
10*8
12*10
14*12
16*14
18*16
20*18
22*20
24*20
BT 系列 固定 球阀
80*50
100*80
150*100
200*150
250*200
300*250
350*300
400*350
450*400
500*450
550*500
600*500
10.00
12.01
13.27
15.24
17.24
19.25
19.25
Class 600 尺寸 和 重量
3*2
4*3
6*4
8*6
10*8
12*10
14*12
16*14
18*16
20*18
24*20
* 齿轮 箱 操作
20
200
300
350
450
500
600
80*50
100*80
150*100
200*150
250*200
300*250
350*300
400*350
450*400
500*450
600*500
纽 威 保留 更 改 设计 , 材 料 , 规 格 且 无 须 事先 通知 之 权利 ,
102
152
152
分 体式 , 侧 装 式 , 铸 钢 设计
1092
1194
1397
283 6.50 165 9.06 230
305 7.60 193 15.75 400
403 9.09 231 29.53 750
12.95 329 39.37 1000
15.47 393 59.06 1500
15.47 393 19.69 *500
17.36 441 19.69 *500
838 18.94 481 19.69 *500
914 23.54 598 19.69 *500
991 25.31 643 19.69 *500
1092 25.31 643 19.69 *500
1143 27.87 708 19.69 *500
432
1194
1397
247
426
548
648
740
810
并 且 对 业已 售 出 之 产品 无 补充 或 安装 此 更 改 之 义务 。
*500
*500
*500
1130
1550
2100
2800
3626
620
1060
1860
2400
3240
BT 系列 固定 球阀
分 体式 , 侧 装 式 , 铸 钢 设 计
Class 900 尺寸 和 重量
2 201 14A9 18.11 1146
3 so 299 76 15.00 381 980 249 39.37 1000 2138 97
4 100 4.02 102 17.99 457 12.40 315 59.06 1500 304.2 138
6 150 5.98 152 24.02 610 12.72 323 19.69 *500 634.9 288
8 200 7.99 203 2902 737 15.00 381 19.69 *500 987.7 448
10 50 10.00 254 32.99 838 20.39 518 19.69 *500 1649.0 748
9 12,01 305 37.99 965 2236 568 19.69 *500 22443 1018
) 1276 324 4051 1029 26.18 665 19.69 *500 3082.0 1398
s 1 14.76 375 4449 1130 28.74 730 19.69 *500 40300 1828
18 450 16.73 425 47.99 1219 31.30 795 19.69 *500 51323 2328
20 500 18.62 473 5201 1321 3248 825 2402 *610 6455.0 2928
724 Yo 252 572 60.98 1549 3831 973 24.02 610 9210.8 4178
&=
es Lu Lu Ln lw La |
FT W o v 1
201 15.00 18.11 183.0 83
"'3 100"80 299 76 4.02 102 17.99 457 9.80 249 39.37 1000 2271 103
6*4 150*100 4.02 102 5.98 152 24.02 610 12.40 315 59.06 1500 4431 201
86 200*150 5.98 152 7.99 203 29.02 737 1272 323 19.69 *500 767.2 348
10*8 250*200 7.99 203 10.00 254 32.99 838 15.00 381 19.69 *500 1318.3 598
12*10 300*250 10.00 254 12.01 305 37.99 965 20.39 518 19.69 *500 1737.2 788
1412 350*300 12.01 305 12.76 324 40.51 1029 22.36 568 19.69 *500 2425.0 1100
16*14 400*350 12.76 324 14.76 375 44.49 1130 26.18 665 19.69 *500 3130.5 1420
18*16 450*400 14.76 375 16.73 425 47.99 1219 28.74 730 19.69 *500 4250.4 1928
20*18 500%450 16.73 425 18.62 473 52.01 1321 31.30 795 19.69 *500 5352.7 2428
24*20 600*500 18.62 473 2252 572 60.98 1549 3248 825 24.02 *610 7888.0 3578
, 此 轮 箱 操作
纽 威 保留 更 改 设计 , 材 料 , 规 格 且 无 须 事先 通知 之 权利 , 并 且 对 业已 售 出 之 产品 无 补充 或 安装 此 更 改 之 义务 。
27