BE系列固定球阀
BE 系列 固定 球阀
Class 600 尺寸 和 重量
o#& [} | [
EEC
1-1/2 40 1.50 38 9.49
2 50 2.01 51 11.50 292
3 80 299 76 14.02 356
4 100 4.02 102 17.01 432
6 150 5.98 152 2201 559
8 200 7.99 203 25.98 660
10 250 10.00 254 30.98 787
12 300 12.01 305 32.99 838
14 350 13.27 337 35.00 889
16 400 15.24 387 39.02 991
18 450 17.24 438 42.99 1092
20 500 19.25 489 47.01 1194
24 600 23.27 591 55.00 1397
43 100'80
6*4 150100
8*6 200*150
108 250°200
1210 300250
14*12 350*300
16*14 400*350
18*16 450400
20*18 500%450
24*20 600*500
* 齿轮 箱 操作
102 5.98 152
152 7.99 203
203 10.00 254
254 12.01 305
上 装 式 , 铸 钢 设 计
b
7.68
945
11.02
12.01
15.75
17.13
17.32
19.88
23.23
27.56
30.51
33.07
1194
1397
I T T
241 8.23 209
195
240
280
305
400
435
440
505
590
700
75
840
[Lim [ mm in mm |
70
2.76
433
4.33
6.89
768
11.02
11.22
12.60
13.39
16.14
17.52
20.08
25.20
400
435
440
505
590
700
775
110
110
175
195
280
285
320
340
410
445
510
640
410
445
510
重 量
15.75 400 66.1 30
15.75 400 83.8 38
29.53 750 176.4 80
39.37 1000 330.7 150
11.81 *300 652.6 296
11.81 *300 965.6 438
19.69 *500 1325.0 601
2362 *600 1377.9 625
23.62 *600 1. A
23.62 *600 3384& 1
23.62 *600 . 1
23.62 *600 5820.1
2362 *600
39.37 1000 467.4
11.81 *300 670.2
11.81 *300 1124.3
19.69 *500 1988.5
2362 *600 2403.0
2362 *600 2888.0
2362 *600 3615.5
23.62 *600 5357.1
2362 *600 7583.8
1310
1640
2430
Class 900 尺寸 和 重量
100
150
200
250
300
2.01
2.99
4.02
5.98
7.99
10.00
12.01
38 12.01
51 14.49
76 15.00
102 17.99
152 24.02
203 29.02
254 32.99
305 37.99
381
610
737
7.87
9.45
11.02
13.78
15.35
18.90
21.18
3.15
472
512
6.89
8.66
10.24
12.20
16.14
410
15.75 400 88.2
29.53 750 1146
39.37 1000 191.8
59.06 1500 352.7
11.81 *300 848.8
15.75 *400 12346
23.62 *600 1807.8
23.62 *600 2480.2
纽 威 保留 更 改 设 计 , 材 料 , 规 格 且 无 须 事先 通知 之 权利 , 并 且 对 业已 售 出 之 产品 无 补充 或 安装 此 更 改 之 义务 。
上 装 式 , 铸 钢 设 计
BE 系列 固定 球阀
3*1-1/2 8040 201 51 2.99 76 15.00 381 7.87 200 472 120 29.53 750 1235 56
4*3 10080 299 76 4.02 102 17.99 457 945 240 9.45 240 39.37 1000 207.2 94
6*4 150*100 4.02 102 5.98 152 24.02 610 11.02 280 11.02 280 59.06 1500 498.2 226
8'6 200*150 5.98 152 7.99 203 29.02 737 13.78 350 13.78 350 11.81 *300 1058.2 480
10*8 250200 7.99 203 10.00 254 32.99 838 15.35 390 15.35 390 15.75 *400 1433.0 650
12*10 300250 10.00 254 12.01 305 37.99 965 18.90 480 18.90 480 23.62 *600 1913.6 868
* 齿轮 箱 操作
IE
Class 1500 尺寸 和 重量
100 4.02 102 21.50 546 9.65 245 11.81 *300 427.7 194
150 5.75 146 27.76 705 13.19 335 10.04 255 15.75 *400 1278.7 580
200 7.64 194 32.76 832 16.81 427 13.39 340 19.69 *500 1657.8 752
250 9.49 4 39.02 991 19.76 502 15.00 381 23.62 *600 2634.5 1195
300 11.38 289 44.49 1130 20.98 533 17.24 438 23.62 *600 4784.0 2170
Kg
2*1-1/2 5040 1.50 38 201 51 14.49 368 8.66 220 354 920 15.75 400 97.0 44
3*1-1/2 80%40 201 51 299 76 18.50 470 8.07 205 472 120 2953 750 180.8 82
4*3 100*80 2.99 76 4.02 102 21.50 546 8.27 210 4.92 125 39.37 1000 330.7 150
6*4 150*100 4.02 102 5.75 146 27.76 705 9.65 245 6.30 160 11.81 *300 650.4 295
86 200*150 575 146 7.64 194 3276 832 13.19 335 10.04 255 15.75 *400 1521.2 690
10*8 250*200 7.64 194 9.49 241 39.02 991 16.81 427 13.39 340 19.69 *500 2050.3 930
12*10 300'250 9.49 241 11.38 289 44.49 1130 19.76 502 15.00 381 2362 *600 2954.1 1340
*+ 齿轮 箱 操作
纽 威 保留 更 改 设计 , 材 料 , 规 格 且 无 须 事先 通知 之 权利 , 并 且 对 业已 售 出 之 产品 无 补充 或 安装 此 更 改 之 义务 。
33