BB系列球阀
CERERTESICIN 两 片 , 分 离 , 侧 装 式 锻 钢 结构
通 径 (1/2"29) 缩 径 (11229
Class 400/600 尺寸 及 重量
13.00
1-1/2" 40 1.50 9.49 241 6.32 160.50
径
II IEC 国王 工 二 本
EEC
15*10 0.37 9.5 0.50 127 6.50 4.59 116.50 5.91 150 11.02 500
3’4"'1’2 20*15 0.50 12.7 0.75 19 7.52 191 4.59 116.50 591 150 17.64 8.00
1*3/4 25*20 0.75 19 1.00 254 8.50 216 5.14 130.50 7.09 180 26.46 12.00
1-1/2*1 40*25 1.00 254 1.50 38 9.49 241 5.83 148 10.43 265 37.48 17.00
2*11/2 50*40 1.50 38 2.00 51 11.50 292 6.32 160.50 11.81 300 59.52 27.00
Class 900 尺寸 及 重量
通 径
辐 S 7 [ T [ —
8.50 216 4.59 116.50 591 150 10
3/4" 20 0.75 19 9.02 229 5.35 136 7.09 180 2866 13
as 25 1.00 254 10.00 254 6.20 157.50 10.43 265 44.09 20
112" 40 1.50 38 12.01 305 6.99 177.50 11.81 300 90.39 41
27 50 200 51 14.49 368 8.35 212 15.75 400 132.28 60
纽 威 保留 更 改 设计 , 材 料 , 规 格 且 无 须 事先 通知 之 权利 , 并 且 对 业已 售 出 之 产品 无 补充 或 安装 此 更 改 之 义务 。
两 片 , 分 离 , 侧 装 式 锻 钢 结构 BB 系列 球阀
缩 径 (112…29)
0.75 19 9.02 229 4.59 116.50 591 150 24.25 11
1.00 254 10.00 254 535 136 7.09 180 35.27 16
*3/4 .
9.00 1.00 254 1.50 38 12.01 305 6.20 157.50 10.43 265 56.12 25
1.50 38 2.00 51 14.49 368 6.99 177.50 11.81 300 123.46 56
Class 1500 尺寸 及 重量
通 径
[IC [ & [ w | &= |
| in [ om [ i [ mm [ in [ mm [ in [ mom [ in [ mm [ b [ Ko |
1/2" 15 0.50 12.7 8.50 216 4.59 116.50 5.91 150 22,04 10
34" 20 0.75 19 9.02 229 5.35 136 7.09 180 28.66 13
1 25 1.00 25.4 10.00 254 6.20 157.50 10.43 265 44.09 20
1-1/2" 40 1.50 38 12.01 305 6.99 177.50 11.81 300 90.39 41
2" 50 2,00 51 14.49 368 8.35 212 15.75 400 132.28 60
mm“mmmm
15*10 0.37 0.50 12.7 4.59 116.50 591 150 19.84
314'112 20*15 0.50 12.7 0.75 19 9.02 229 4.59 116.50 591 150 2425 1
1*3/4 2520 0.75 19 1.00 254 10.00 254 5.35 136 7.09 180 35.27 16
1-1/2*1 40*25 1.00 254 1.50 38 12.01 305 6.20 157.50 10.43 265 55.12 25
2*1-1/2 50*40 1.50 38 2.00 51 14.49 368 6.99 177.50 11.81 300 123.46 56
纽 威 保留 更 改 设计 , 材 料 , 规 格 且 无 须 事先 通知 之 权利 , 并 且 对 业已 售 出 之 产品 无 补充 或 安装 此 更 改 之 义务 。 27