BC系列球阀
10
"
12
13
14
15
ik
B
球体
手柄
压板
R
R
压 套
密封 垫 片
填料 组
O ML
#hR
螺栓
防 静 电 装 置
螺母
纽 威 保留 更 改 设计 , 材 料 , 规 格 且 无 须 事先 通知 之 权利 , 并 且 对 业已 售 出 之 产品 无 补充 或 安装 此 更 改 之 义务 。
=l T 241
ASTM A105N
ASTM A105N
ASTM A105N/ENP
BN
ASTM A216-WCB
PTFE
ASTM A182-F6a
ASTM A276-420
不 锈 钢 + AR
AR
Viton AED
PTFE
ASTM A193-B7
不 锈 钢
碳 钢
不 锈 钢材 料
ASTM A182-F316
ASTM A182-F316
ASTM A182-F316
碳 钢
ASTM A351-CF8
PTFE
ASTM A182-F316
ASTM A276-316
不 锈 钢 + AR
石墨
Viton AED
PTFE
ASTM A193-B8
不 锈 钢
不 锈 钢
材料 规范
酸性 工
ASTM A105N
ASTM A105N
ASTM A105N/ENP
碳 钢
ASTM A216-WCB
RIEE
ASTM A182-F6a
ASTM A276-420
不 锈 钢 + AR
o
Viton AED
PTEE
ASTM A193-B7M
不 锈 钢
碳 钢
三 片 , 分 离 , 侧 装 式 锻 钢 结构 BC 系列 球阀
RBETR
ASTM A350-LF2
ASTM A350-LF2
ASTM A182-F316
碳 钢
ASTM A352-LCB
PTFE
ASTM A182-F316
ASTM A276-316
不 锈 钢 + AR
=Ll B3
通 径 (112~27) 缩 径 (1/2"~27)
mm EECOEES 和 下
不 锈 钢 1/4 8 0.25 6.40 4.09 5.91 0.37 14.20 1.65 1/4-18NPT 330 1.50
3/8 10 0.37 9.50 4.09 104 244 62 591 150 0.37 9.50 0.69 17.60 1.65 42 3/8-18NPT 330 1.50
不 锈 钢 1/2 15 0.50 13 4.09 104 244 62 5.91 150 0.37 9.50 086 2180 165 42 1/2-14NPT 330 1.50
3/4 20 0.75 20 5.00 127 323 82 7.09 180 0.49 12.50 1.07 2720 228 58 3/4-14NPT 639 290
1 25 1.00 25 4.53 115 3.94 100 9.06 230 049 1250 133 3390 268 68 1-11.5NPT 7.72 3.50
1-1/2 40 1.50 38 563 143 5.31 135 11.81 300 049 1250 192 4880 366 93 1-1/2-11.5NPT 16.53 7.50
2 50 2.00 51 6.30 160 6.50 165 14.57 370 063 1600 241 6120 449 114 2-11.5NPT 2866 13.00
a&
mm nmnmnmnmnmnmnm
3/8*1/4 10*8 0.25 6.40 5.91 0.37 9.50 1760 1.66 3/8-18NPT 330 1.50
1/2*3/8 15*10 0.37 9.50 4.09 104 244 62 591 150 0.37 9.50 0.8 2180 165 42 1/2-14NPT 330 1.50
3/4*1/2 20*15 0.51 13 4.09 104 244 62 591 150 049 1250 107 2720 165 42 3/4-14NPT 330 1.50
1*3/4 25*20 0.79 20 5.00 127 323 82 7.09 180 0.49 12.50 1.33 3390 228 58 1-11.5NPT 639 290
1-1/2*1 40*25 098 25 453 115 394 10 906 230 049 1250 192 4880 268 68 1-U21.5NPT 772 350
2-*1-1/2 50*40 150 38 563 143 531 135 1181 300 063 16 24 6120 366 93 2-11.5NPT 1653 7.50
纽 威 保留 更 改 设计 , 材 料 , 规 格 且 无 须 事先 通知 之 权利 , 并 且 对 业已 售 出 之 产品 无 补充 或 安装 此 更 改 之 义务 。