侧装栓接球阀
ASME CLASS 900 FULL EORE
B & o E
=5t & RF BW RH (Kal
1-1/2 40 38 305 305 305 120 100 40
2 50 51 368 348 371 186 142 111 43
3 BO 76 381 3a1 384 225 165 129.5 55
4 100 102 457 457 440 275 185 158 145
& 150 152 410 &10 613 347 248 223 340
8 200 203 737 7ar 740 454 256 265 580
10 250 254 838 838 841 D448 J48 317 1010
2 300 305 及 站 可 且 癌 本 248 看 5 411 377 1510
14 350 324 1029 1029 1038 452 448 393 1450
14 400 375 1130 1130 1140 750 SN 444 2150
8 450 425 1212 121% 1232 874 557 484 2820
20 500 473 1321 13221 1334 944 A00 537 4200
22 550 524 1422 1422 1441 1080 650 &40 5400
24 400 572 154% 1549 1568 1160 704 &R0 6800
28 450 419 451 1451 1673 | 205 735 730 B150
28 700 487 1760 1740 1782 280 775 7h4 SE00
0 750 714 1880 1880 1502 1350 820 ao7 12180
a2 BOO 762 2010 2010 2032 1428 856 250 14820
34 BBS 810 2150 2150 2179 | 430 890 280 17200
36 200 857 2284 2284 2315 1610 950 a5 18500
40 1000 PEE 2440 2440 - 1740 1010 1020 23780
42 1050 1004 2520 2520 - 1 780 1020 1030 29000
48 1200 1149 2740 2740 = 2190 1220 1250 36000
il WWW.CHINASUFA.COM