工程数据 阀门扭矩
>》 如 何 订 货
6 TSB 3 R 1 BO01 12345 NC
WD B IR
TN T
英寸 (毫米 ) ”英寸 (毫米 ) ”英寸 (毫米 ) 英寸 (毫米 ) 英寸 (毫米 ) 英寸 (毫米 )
1-1/2 (40) 14 (350) 0 2x1-1/2 (50x40) 16x14 (400x350) 32x30 (800x750)
2 (50) 16 (400) 34 (850) 2-1/2x2 (65x50) 18x16 (450x400) 34x30 (850x750)
2-1/2 (65 Affi‘aso) 36 (900) 3x2 (80x50) 20x16 (500x400) 36x30 (900x750)
3 (80) 20 (500) 38 (950) 4x3 (100x80) 20x18 (500x450) 38x32 (950x800)
4(100) 22 (550) 40 (1000) 6x4 (150x100) 22x20 (550x500) 40x36 (1000x900)
6 (150) 24 (600) 42 (1050) 8x6 (200x150) 24x20 (600x500) 42x36 (1050x900)
8 (200) 26 (650) 48 (1200) 10x8 (250x200) 26x24 (650%600) 48x40 (1200%1000)
10 (250) 28 (700) 56 (1400) 12x10 (300%250) 28x24 (700x600) 56x48 (1400x1200)
12 (300) 30 (750) 60 (1500) 14x12 (350%300) 30x24 (750x600) 60x48 (1500x1200)
fi%& e
I I
7k 540 E =R 8 (DBB) TR X RN E E 2R (DIB-2)
LB 75 R E £ BR R (DBB) TWB SR ERNE ER B (DIB-2)
TSA Z A A HME EBRE(DBB) TWS 2R RN E ER B (DBB)
TSB 三 片 式 锻 钢 固定 球 阔 (DBB) TWP 2R RN E E BRI (DIB-1)
TBB 三 片 式 锻 钢 固定 球 阅 〈DIB-2 ) TMB 硬 密封 锻 钢 固定 球 阔 (DBB)
TPB 三 片 式 锻 钢 固定 球阀 〈(DIB-1 ) TMA 硬 密封 铸 钢 固定 球 阅 (DBB)
TDA 项 装 式 铸 钢 固定 球 阐 (DIB-2)
9 WWW.CHINASUFA.COM