尺寸表/重量
STEEL GLOBE VALVES
CLASS 150/300/600/900/1500/2500 s
为 得 到 最 优化 的 设计 , 模 拟 实际 工
况 , 对 阔 体 和 阀 盖 的 应 力 和 应 变 进
行 分 析 , 观 测 最 大 值 及 其 出 现 的 位
置 。
流量 分 析
分 析 闪 门 的 流 阻 系数 和 C.V 值 , 以
便 设 计 出 最 佳 的 阀门 。
闽 体 应 力 分 析
=R AT
流量 分 析
[|
闪 体 扭 应 力 分 析
闪 盖 扭 应 力 分 析
尺寸 表 / 质
压力 自 紧 密封 铸 钢 T 型 截止 闪
900~1500 磅
RN
于
多 HE )
7
.
T TSGR nen
CLASS 900 注意 : 担 矩 计算 压力 : 15 Mpa
NPS m 3 4 6 8 10 12 1 16
DN mm 8 100 150 20 250 300 350 400
L(RF/BW) mm 381 457 610 737 88 95 1039 1130
LORT) mm 384 40 63 740 841 968 1049 140
H(OPEN) mm 680 81 921 1096 1284 1262 1454 1613
w mm 350 460 610 610 1000 1000 1200 1200
WTBW) Kg 118 214 360 708 1143 1460 1769 2114
WTRF/RT)) Kg 150 254 447 82 1325 1713 2032 2431
Torque N.m 335 674 1920 3825 8540 12423 15765 24363
CV 110 20 530 910 1400 2000 2400 2880
CLASS 1500 注意 : 扭矩 计算 压力 : 25 MPa
NPS im 3 4 6 8 10 12 1
DN mm 8 100 150 200 250 300 350
LRF/BW) mm 470 546 705 82 991 130 1257
LORT) mm 43 59 71 82 1001 146 1276
H(OPEN) mm 695 92 116 1168 1322 1418 1619
w mm 460 610 70 80 1000 lo 1200
WTBW) Kg 169 233 44 865 1600 2029 2941
WTRF/RTJ) Kg 209 200 578 1040 100 2513 3624
Torque N.m 495 1251 3146 7262 13394 2042 27117
CV 110 20 45 790 15 3150 2100
SUFA TECHNOLOGY INDUSTRY CO. LTD, CNNC
o