尺寸表/重量
WEDGE GATE VALVES
CLASS 150/300/600/900/1500/2500 s
gfilS
El*
E=
JE2
CLASS 900~1500
BREBHGHRNDE
HopEN)
FE
e
o]
N
o
b
LIBWI
LIRTY)
CLASS 900 注意 : 扭矩 计算 压力 : 15 MPa
NPS n 2 3 4 8 10 12 14 16 18 20 24
DN mm 50 8 100 15 200 250 300 350 400 450 500 600
LORP) mm 368 381 457 610 737 838 965 1029 1130 1219 1321 1549
LRT) mm 371 384 460 613 740 841 968 1039 1140 1232 1334 1568
LBwW mm 216 305 35 508 660 787 914 991 1092 1219 1321 1549
HOPEN) mm 497 671 766 900 1115 1328 1518 1659 1839 2265 2411 2835
w mm 300 350 350 460 460 460 460 460 710 710 810 810
WTRF/RT)) Kg 572 877 133 2212 505 760 1161 1411 2072 3532 4898 6677
WT(BW) Kg 349 634 924 210 371 578 908 1148 1775 2989 3604 5644
Torque N.m 185 170 245 685 1050 1690 2345 2700 3650 5750 7350 11000
cv 290 650 1200 2850 5025 7850 11500 13900 18150 23910 29550 42570
CLASS 1500 注意 : 扭矩 计算 压力 : 25 MPa
NPS m 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 2
DN mm 50 8 100 150 200 250 300 350 400 450 500
LORP) mm 368 470 546 705 832 991 1130 1257 1384 1537 1664
LRD) mm 371 473 549 711 842 1001 1146 1276 1406 1559 1686
L(BW) mm 216 305 406 559 711 864 991 1067 1194 1346 1473
HOPEN) mm 560 705 810 935 1134 1357 1559 1731 1917 2229 2378
w mm 300 350 450 460 460 460 710 710 810 810 810
WTRF/RT) Kg 62 1174 1925 441 735 1312 1962 2736 3562 4200 6608
WT(BW) Kg 395 776 1351 317 560 981 1478 2053 2687 3176 5505
Torque N.m 145 285 440 1125 2000 3330 4475 5910 7100 12775 13000
cv 280 600 1070 2500 4370 6850 9980 12000 15675 20640 25880
自 紧密 封 结构 锻 钢 闸阀
HIOPEN)
TDDRRDPPP
=35
PPZPAAADO
分 让 访
|1
.
4
CLASS 2500
LIBWI
LIRTY)
CLASS 2500 注意 : 握 矩 计算 压力 : 42 MPa
NPS m2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 2
DN ~ mm 50 8 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L(RF) mm 451 578 673 914 102 1270 142 - - - -
LRU) mm 454 584 683 927 1038 1202 1444 -- - - e
LBW) mm 279 368 457 610 762 914 1041 1118 1245 1397 1524
HOPEN) mm 648 753 807 1035 1168 1570 1628 2052 2098 2245 2527
w mm 500 458 458 458 710 610 810 1000 1000 1000 1000
WT(RF/RT)) Kg 903 236 336 820 1335 2360 3516 -- - = o
WT(BW) Kg 857 163 209 524 921 1568 2256 2571 3552 6275 7200
Torque N.m 230 400 600 1805 3400 6100 9110 12000 14750 19000 22000
CV 100 275 460 1100 1970 3130 4535 5500 7210 9415 11450
SUFA TECHNOLOGY INDUSTRY CO. LTD, CNNC
oF