尺寸表/重量
WEDGE GATE VALVES
CLASS 150/300/600/900/1500/2500 s SUFA TECHNOLOGY INDUSTRY CO. LTD, CNNC
有 限 元 分 析 尺寸 表 / 质 量
螺栓 连接 阀 盖 结 构 铸 钢 闸阀 “CLASS 150
为 得 到 最 优化 的 设计 , 模 拟 实际 工
况 , 对 阔 体 和 阀 盖 的 应 力 和 应 变 进
行 分 析 , 观 测 最 大 值 及 其 出 现 的 位
置 。
闪 体 应 力 分 析 阁 体 扭 应 力 分 析
LIRT
m 2 22 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24
mm 50 65 8 100 125 150 200 250 300 350 400 40 50 600
mm 178 190 203 229 254 267 292 330 3% 381 406 432 457 508
AL ”As | LBW) mm 216 241 283 305 381 403 49 45 502 52 60 660 711 813
mm
mm
mm
— — 人 —
191 203 216 241 267 279 305 343 368 394 419 445 470 521
409 472 532 612 710 806 990 118 1405 1615 1811 1986 2100 2500
200 200 250 250 300 300 350 450 500 560 640 720 800
阅 盖 应 力 分 析 RS = WBV)
WT(RF/RT)) Kg 19 25 31 46 62 73 111 179 262 332 429 523 680 963
2;§§agmfi§flmc.wa ,以 WIBW) Kg 17 22 27 40 55 64 99 162 240 303 38 40 570
便 设计 出 最 佳 的 阀门 。 Torque Nm 22 25 40 60 95 135 210 185 285 345 475 595 815 1180
CV 310 480 710 1300 1950 3100 5720 8940 13350 16275 21560 28720 35760 52165
齿轮 操作 注意 : 担 矩 计算 压力 : 2 MPa
NPS In 26 28 30 32 34 36 40 42 4 48 56 60
DN mm 650 700 750 800 850 900 1000 1050 1100 1200 1400 1500
L(RF) mm 559 610 610 660 711 711 762 813 813 864 965 1217
L(BW) mm 864 914 914 965 1016 1016 - 一 一 - - -
L(RT)) mm 572 623 623 673 724 724 - - - - - -
H(OPEN) mm 2880 3030 3415 3500 3950 4050 4330 4785 4815 5600 6150 6220
w mm 610 610 760 760 760 810 810 810 810 1000 1000 1000
WT(RF/RT)) Kg 1422 1637 2380 2578 3013 3673 4650 5073 6000 7150 11100 14800
WT(BW) Kg 1302 1508 2030 2355 3000 3420 = == = = = ==
Torque Nm 1420 1690 1835 2120 2400 2620 3555 3840 4160 5705 9400 11150
CV 63500 74800 86235 103000 117374 129500 175860 223300 240884 335500 465934 533777
o