尺寸表/重量
WEDGE GATE VALVES
CLASS 150/300/600/900/1500/2500 st
LIRT])
手 轮 操作
NPS In 2 2-1/2 3 4 5 6 8 10 12 14
DN mm 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350
LRF/BW) mm 216 241 283 305 381 403 419 457 502 762
L(RT)) mm 232 257 298 321 297 419 435 473 518 778
HOPEN) mm 433 477 543 650 770 880 1037 1275 1438 1600
w mm 200 250 250 300 350 350 450 500 560 640
WT(RF/RT)) Kg 26 36 48 73 101 139 207 311 427 616
WT(BW) Kg 22 31 40 58 85 120 175 250 335 515
Torque N.m 45 55 75 120 190 295 275 450 620 820
CV 310 480 710 1300 1950 3100 5720 8940 13350 16275
齿轮 操作 注意 : 扭矩 计算 压力 : 5 MPa
NPS In 16 18 20 24 26 28 30 32 34 36 40 42
DN mm 400 450 500 600 650 700 750 800 850 900 1000 1050
L(RF/BW) mm 838 914 991 1143 1245 1346 1397 1524 1626 1727 1930 1981
L(RT) mm 854 930 1010 1165 1270 1371 1422 1552 1654 1755 - -
H(OPEN) mm 1790 1960 2160 2600 3050 3175 3465 3600 3800 4000 4550 4675
w mm 460 610 610 610 610 610 610 610 760 810 1000 1000
WT(RF/RT)) Kg 767 969 1211 1929 3170 3510 3880 4580 5580 6535 8820 9120
WT(BW) Kg 605 790 1010 1580 2750 3010 3350 4200 5230 5735 7820 8520
Torque N.m 970 1240 1610 2580 3320 3785 4900 5370 5505 6785 9100 10500
C.V 21560 27890 34840 51050 62011 73046 84765 100580 117687 125825 171740 217000
gfiOB
R~
SUFA TECHNOLOGY INDUSTRY CO. LTD, CNNC
10wl
="
LIRTI
5 6 8 10
125 150 200 250
mm 292 330 356 432 508 559 660 787
L(RT)) mm 295 333 359 435 511 562 663 790
H(OPEN) mm 436 497 546 689 786 900 1037 1251
w mm 250 250 300 350 450 500 560 720
WT(RF/RT)) Kg 393 509 675 1212 191 2544 3999 637.7
WT(BW) Kg 326 411 541 946 1456 2027 3236 5129
Torque Nm 75 120 165 275 475 780 1170 1850
cv 310 480 710 1300 1950 3110 5500 8485
齿轮 操作 注意 : 捏 撼 计算 压力 : 10 Mpa
NPS In 12 14 16 18 20 24 26 28 30 32 34 36
DN mm 300 350 400 450 500 600 650 700 750 800 850 900
L(RF/BW) mm 838 889 991 1092 1194 1397 1448 1549 1651 1778 1930 2083
L(RT)) mm 841 892 994 1095 1200 1407 1461 1562 1664 1794 1946 2099
H(OPEN) mm 1470 1620 1825 1990 2167 2548 2860 3300 3382 3512 3927 4134
w mm 610 610 610 610 610 760 810 810 1000 1000 1200 1200
WT(RF/RT)) Kg 851.2 1089 1487 1874 2671 3828 4549 5200 7525 11077 12135 14723
WT(BW) Kg 7067 918 1239 1570 2287 3280 3848 4423 6426 8410 10267 13553
Torque N.m 1400 1900 2600 3060 3850 5850 7350 8950 10500 13500 18000 20000
C.V 12850 15370 20170 26200 32100 46750 56300 65900 75520 85180 103400 114250
of