结构尺寸
SWING AND LIFT CHECK VALVES
CLASS 150/300/600/900/1500/2500 s
Lt
SUFA TECHNOLOGY INDUSTRY CO. LTD, CNNC
SRR : i
CLASS 150~600
CLASS 150
NPS In 2 2172 3 4 5 6 8
DN mm 50 65 80 10 125 150 200
LRF/BW) mm 203 26 24 202 36 406 495
LRTm mm 216 229 254 305 39 49 508
H mm 235 25 285 35 368 385 450
wTBw Kg 145 28 25 40 58 75 1
WT(RF/RT)) Kg 184 265 345 50 m 85 120
cv 60 84 10 18 215 440 810
CLASS 300 9 74V
b [| =1 &Y [
NPS In 2 2172 3 4 5 6 8
DN mm 50 65 80 10 125 mo,zo, )
L(RF/BW) ”mm 267 292 318 356 400 444 559 =
LORT) mm 283 308 34 372 416 460 575
H mm 255 280 305 35 300 45 505
wTBw Kg 185 30 37 58 95 114 198
WT(RF/RT)) Kg 24 36 48 7 15 15 240 _
cv 60 84 10 185 25 40 810 产品 范围
CLASS900 12 -2
CLASS1500 1/2" -2"
CLASS 600 CLASS 2500 1/2" -2
spus
NPS In 2 2172 3 4 5 6 设计 标准
DN mm 50 65 80 00 15 150 200 BS 1868/API602
L(RF/BW) ”mm 292 330 3% 432 508 559 660 ASME B16.34
LORT) mm 205 33 350 435 51 52 663 s
H mm 267 295 30 400 450 515 585 设计 特点
wTBw Kg 25 34 485 8 130 194 334 压力 自 紧 密封
WT(RF/RT)) Kg 31 43 60 105 170 235 395 Tt
cv 58 8 100 18 335 40 780
o