尺寸表/重量
SWING AND LIFT CHECK VALVES
CLASS 150/300/600/900/1500/2500 s
PR S IE R =0 LL DI 阀
CLASS 600
LiBW)
CLASS 600
NPS In 2 2-1/2 3 4 5 6 10 12
DN mm 50 65 80 100 125 150 200 250 300
L(RF/BW) mm 292 330 356 432 508 559 660 787 838
L(RT)) mm 295 333 359 435 511 562 663 790 841
H= Kg 171 189 207 249 295 320 367 433 485
WT(RF/RTJ) Kg 21 29 40 71 117 155 265 426 595
WT(BW) 15 20 28 47 75 106 193 308 460
CV 154 218 282 515 842 1233 2188 3564 5069
NPS In 14 16 18 20 24 26 28 30 36
DN mm 350 400 450 500 600 650 700 750 900
L(RF/BW) mm 889 991 1092 1194 1397 1448 1600 1651 2083
L(RT)) mm 892 994 1095 1200 1407 1435 1587 1638 2067
H= Kg 522 580 627 674 777 1016 1066 1168 1320
WT(RF/RTJ) Kg 750 1030 1318 1688 2787 3750 4540 5400 7650
WT(BW) 500 800 1040 1326 2283 2980 3610 4270 6180
CV 6089 7989 10405 12726 18493 24354 29651 34333 44855
产品 范围
CLASS 900
2” -30"
设计 标准
BS 1868
CLASS 1500
CLASS 2500
2" -30"
2 24"
ASME B16.34
设计 特点
全 通 径
Eneges
全 启 式 阀 准
SUFA TECHNOLOGYINDUSTRY CO. LTD, CNNC
NO. 名 称
ik
iR
固定 开 环
四 开 环
螺母
=
吊环 螺钉
销 轴
13 摇 杆 座
加 |o| 刘 am 和 wm|
已 | 呈 | 已
N| R |o
14 锁 紧 螺母
15 锁 紧 垫 片
16 摆 杆
17 闪闪
18 钢丝
b