球阀驱动装置的配置 主要尺寸及重量
AW17 | AWLTS
95 95 115 115 158 158
176 176 232 232 302 302
755 988 1060 1415 1360 1840
s 378 = 530 680
610 885 s 1160
381 381 457 457 578 578
209 209 244 244 305 305
172 172 213 213 273 273
105 105 130 130 165 165
?160 @160 200 200 280 280
®190 @190 230 230 316 ®316
M16 M16 M16 M16 M20 M20
3/8 3/8 3/8 3/8 1/2 172
= 1/4 - 3/8 - 12
50 50 64 64 85 85
60 60 75 75 100 100
75 1025 130 181 275 398
www . chinavalve.com
56