尺寸
BIFFI MORIN S SERIES ACTUATORS
DIMENSIONS
DIMENSIONS (mm) DOUBLE ACTING
003DA 230.1 88.9 68.3 = 77.7 = 19.1 = 25.4 34.8 69.9 82.6 25.4 k3 15.7
006DA 313.4 151.6 80.8 - 99.3 = 25.4 25 35.1 38.1 76.2 120.7 33.3 Y 254
012DA 323.6 161.8 80.8 80.8 99.3 122.2 - 28 35.1 38.1 76.2 120.7 333 e 25.4
023DA 472.4 223.8 122.2 = 1468 = 36.3 b4 445 549 109.5 169.9 47.8 Ya 29.2
036DA 469.4 223.8 147.6 o 159.5 = 36.3 19.1 445 54.9 109.5 169.9 47.8 Va 31.8
050DA 469.6 223.8 181.1 = 176.3 = 363 35.8 445 54.9 109.5 169.9 47.8 Va 31.8
072DA 491.0 245.6 147.6 147.6 159.5 162.1 = 19.1 44.5 54.9 109.5 169.9 47.8 Ya 211
100DA 4915 245.9 180.8 180.8 176.3 162.1 = 358 445 549 109.5 169.9 478 Ya 1924
DIMENSIONS (mm) SPRING RETURN
100SR 619.3 245.9 180.8 180.8 176.3 152.1 8 445 54.9 109.5 169.9 47.8 也 31.8
072SR 619.0 245.6 147.6 147.6 159.5 152.1 惟 19.1 54.9 109.5 169.9 47.8 Va 31.8