重量
526 CC 系列
重量
公制 单位
LESER
The-Safety-Valve.com
300L x 150 300 x 600 x 150 1500 x 300 2500 x 300
阀门 尺寸 1D2 1D2 1D2 1D2 11/,D2 11,D2 1,03
o [kg 17.3 17.3 17.3 17.3 31.1 31.1 41.8
含 波纹 管 [kg 18.4 18.4 18.4 18.4 33.1 33.1 44.6
1E2 1E2 1E2 1E2 11,E2 11,E2 11,E3
E [kg 17.3 17.3 17.3 17.3 31.1 3] 动 41.8
含 波纹 管 的 重量 kg 18.4 18.4 18.4 18.4 33.1 334 446
11,F2 17/,F2 11,F2 11, F2 i/, B3 L. Re 11,F3
F 重量 [kg 30.6 30.6 325 325 36.3 36.3 418
含 波纹 管 的 重量 [kg 33.1 33.1 35.0 35.0 38.6 38.6 446
1/,G3 1/,G3 1%,G3 1%,G3 1/,G3 2G3 2G3
G [kg 30.6 30.6 32.5 325 36.3 69.9 69.9
含 波 纹 管 的 重量 [kg] 33.1 33.1 35.0 35.0 38.6 72.5 72.5
150 x 150
300L x 150
300 x 150
600 x 150
900 x 150
1500 x 300
含 波纹 管 的 重量 [kg]
3K4 3K4 3K4 3K4 3K6 3K6
K 其 他 | WC6
重量 [kg 70.1 70.1 70.1 77.7 | 70.1 127.5 127.5
含 波纹 管 的 重量 [kg 75.7 75.7 75.7 832 | 75.7 134.1 134.1
150x 150 300L x 150 300 x 150 600 x 150 FREE L S L)
L [kg
[kg 75.7 75.7 118.8 128.6
M [kg 112.1 112.1 112.1 122.0
[kg] 118.7 118.7 118.7 128.6
N [kg 128.6 128.6 128.6 134.1
[kg 135.2 135.2 135.2 140.7
P [kg 107.7 107.7 164.0 164.0
[kg 114.8 114.8 172.0 172.0
Q [kg 221.0 221.0 221.0 221.0
[kg 230.0 230.0 230.0 230.0
6R8 6R8 6R10 6R10
R [kg] 221.0 221.0 277.0 277.0
含 波 纹 管 的 重量 [kg] 230.0 230.0 288.0 288.0
8T10 8T10 8T10
T [kg 287.0 287.0 287.0
含 波 纹 管 的 [kg 298.0 298.0 298.0
| | 4758_API_526_Chin_Zeichen_Heiti_SC.indd 7
22.02.18 09:57 | |