滚筒输送机由多个滚筒排列组成,滚筒之间通过链条、皮带等实现联动,实现工件无缝对接、连续输送。
项目 | 参数值 |
---|---|
每米该输送机的负荷输送能力 | 最小100 Kg-最大1000 Kg |
滚子节距 | 250 mm最大/标准 |
输送机离机台的高度 | 至少350毫米; 550毫米至800毫米标准; 没有最大高度。可定制 |
模数长度 | 标准1 m,2 m,3 m; 可定制长度; 最多3 m |
该输送机的速度极限 | 15 m / min。标准; 2 m / min。最低限度; 18 m / min。最大限度 |
输送机宽度/托盘宽度 | 至少500毫米; 600毫米标准; 最大800毫米,长(标准) |
腿部设计传送带的跨度由具有这些跨度的腿部支撑 | 2 m标准;根据周围设备和托盘重量的不同而变化。 |
参考文献:https://new.abb.com/products/robotics/application-equipment-and-accessories/conveyors
留言说明
如对本文有疑问,可关注微信公众号 科技大爆炸TheBigBang 直接留言即可。
手机扫描下方二维码直接关注 科技大爆炸TheBigBang。
也可以直接发邮件给我,我的邮箱18036678070@cad2d3d.com
转载请注明
文章作者:尚延伟 原文链接:https://www.cad2d3d.com/post-1523.html